DRL | ||||
Model name | Output voltage | Output current | I/P voltage | Description |
DRL-24V120W1EN |
| 5A | 90-26Vac | 120W/ 24V |
DRL-24V240W1EN |
| 10A | 120W/ 24V | |
DRL-12V240W1EN |
| 120W/ 12V | ||
DRL-48V240W1EN |
| 120W/ 48V | ||
DRP | ||||
D06888 (DRP024V060W1AZ) |
| 2.5A | 90-264 VAc | 60W/ 24V plastic |
DRP024V12W3BN | 24V 3Ph | 5A | 2x180-55Vac or 180-305Vac (DC input range 254-780 Vdc) | 120W 3Ph/ 24V |
DRP024V24W3BN | 10A | 240W 3Ph/ 24V | ||
DRP024V48W3BN | 20A | 480W 3Ph/ 24V | ||
DRP024V96W3BN | 40A | 960W 3Ph/ 24V | ||
DRP048V060W3BN | 48V 1Ph | 1.25A | 85-264Vac (DC input range 120-375 Vdc) | 60W/ 48V |
DRP048V240W3BN | 5A | 240W/ 48V | ||
DRP048V480W3BN | 10A | 480W/ 48V | ||
DRC | ||||
DCR-24V100W1AZ | 24V 1Ph | 3.8A | 90-264Vac (DC input range 125-375 Vdc) | 100W/ 24V |
Price: